虽然还有一部份新番的歌曲没有发售(比如革命机啊 进击的巨人OP啦),但我们还是可以来看看现在已经发售的四月新番的歌曲,最强的就要算是歌王子第二季的歌曲了,可以说歌王子这名字也算是名副其实了,一群男声优的魅力果然勾搭,现在已经过五万销量了。宫野真守的号召力也很大,没有真相的ClairS也是销量的保证,而炮姐的歌也终于一炮打响成为了周冠军。此外,声优自己演唱配音的动画歌曲也是大趋势,而名声优则是歌曲销量的一大保障。
累计销量 首周销量 周数 动画
*66,356 *50,845 *3 マジLOVE2000% ST☆RISH うたプリ2期ED
*37,738 *28,360 *5 カノン 宮野真守 うたプリ2期OP
*37,233 *24,545 *4 reunion ClariS 俺妹2期OP
*27,275 *27,275 *1 sister’s noise fripSide 超電磁砲2期OP
*24,220 *15,693 *4 Fantastic future 田村ゆかり 変猫OP
*17,355 *11,688 *3 恋は渾沌の隷也 後ろから這いより隊G ニャル子WOP
*16,090 *12,616 *4 偏愛の輪舞曲 GRANRODEO カーニヴァルOP
*14,872 *14,872 *1 Baby Sweet Berry Love 小倉唯 変猫ED
*13,692 *12,155 *2 GENESIS ARIA スフィア アラタカンガタリOP
*10,214 **6,976 *3 七つの海よりキミの海 上坂すみれ むろみさんOP
*10,198 **6,893 *3 この世界は僕らを待っていた 茅原実里 ガルガンティアOP
*10,181 **4,356 *4 せーのっ! 情報処理部(大久保瑠美,津田美波,種田梨紗) ゆゆ式OP
**9,636 **5,410 *4 ユキトキ やなぎなぎ はまちOP
**9,021 **9,021 *1 美しき残酷な世界 日笠陽子 進撃の巨人ED
**6,309 **6,309 *1 デート・ア・ライブ sweet ARMS デートアライブOP
**5,765 **3,231 *3 ZERO!! 栗林みな実 魔王さまOP
**5,232 **3,780 *3 這いよれ!ニャル子さんW EDソングシリーズ1 ニャル子WED
**4,899 **3,209 *2 宇宙戦艦ヤマト Project Yamato 2199 ヤマト2199 OP
**4,271 **1,881 *4 私は想像する 昆夏美 マジェプリOP
**2,997 **1,667 *4 サヨナラっていう 石川智晶 マジェプリED
**2,690 **2,690 *1 SAVE THE WORLD 野水いおり デートアライブED
**2,192 **1,249 *3 スモルワールドロップ Annabel RDG OP
**1,936 ***,904 *4 運命の檻 愛美 クライムエッジOP
**1,617 **1,012 *3 AI DO. 橋本みゆき サムライOP
**1,545 **1,007 *3 スマイルF うたカノ♪ フォトカノED
**1,196 ***,881 *2 恋するレンズ hayatokaori フォトカノOP
***,759 ***,759 *1 結局、偶然で候 柳生十兵衛(悠木碧),真田幸村(釘宮理恵),徳川千(寿美菜子) サムライED
***,753 ***,494 *2 カニ☆Do-Luck! あいう・らぶ あいうらOP・ED
***,637 ***,637 *1 始まりのResolution カンノユキ レヴィアタンOP
***,492 ***,492 *1 予感 伊藤真澄 RDG ED
***,464 ***,464 *1 君と二人 YURI*KARI クライムエッジED