众所周知对于普通声优来说,出演的动画话数越多,收入也会相应高一点,起码有人请,存在感会比较强。2010年是沢城みゆき窜红比较快的一年,她在2009年女性声优动画出演话数排行榜还是位列第三,到了2010年已经串到了第一的位置,可算得上是万能型声优,况且经典的真红角色深入人心,大家都好喜欢。第二位钉宫理惠也是老面孔,不过钉宫09年还是第一到了2010年就被沢城みゆき以微弱优势逼到第二了。第三位是2010年人气爆棚的竹达彩奈,初登场就从榜单外空降第三,如果今年的声优奥斯卡最佳新人奖不评她的话,那实在是说不过去了。
沢城みゆき画像
2010年女性声優アニメ出演話数ランキング
順位 一昨年の成績 || 順位 一昨年の成績
*1位 219 沢城みゆき **3位(242) || 26位 124 くまいもとこ *57位(*92)
*2位 217 釘宮理恵 **1位(292) || 27位 119 阿澄佳奈 *63位(*86)
*3位 192 竹達彩奈 圏外(28以下) || 28位 116 大浦冬華 *85位(*71)
*4位 185 桑島法子 *14位(159) || 29位 115 広橋涼 *88位(*70)
*4位 185 藤村歩 *19位(152) || 30位 113 伊藤静 *18位(153)
*6位 182 花澤香菜 *52位(*94) || 31位 112 遠藤綾 *23位(149)
*7位 181 悠木碧 142位(*50) || 31位 112 伊瀬茉莉也 153位(*49)
*8位 177 平野綾 *16位(155) || 33位 110 雪野五月 *30位(131)
*9位 169 三瓶由布子 *39位(116) || 34位 108 柚木涼香 *72位(*78)
10位 164 戸松遥 **5位(215) || 35位 104 儀武ゆう子 106位(*61)
11位 163 豊崎愛生 **8位(181) || 36位 102 伊藤かな恵 *45位(104)
12位 151 小林ゆう *49位(*98) || 37位 *99 堀江由衣 *10位(171)
13位 149 竹内順子 *11位(170) || 37位 *99 名塚佳織 *25位(146)
14位 147 川澄綾子 *39位(116) || 39位 *94 小桜エツ子 *46位(103)
15位 144 折笠富美子 **4位(230) || 40位 *93 加藤英美里 *47位(102)
■2010年放送アニメ総出演話数
227 藤原啓治
219 沢城みゆき
217 釘宮理恵
211 福山潤
195 櫻井孝宏
192 竹達彩奈
187 小野大輔
186 岡本信彦
185 桑島法子
185 藤村歩
182 花澤香菜
181 悠木碧
177 平野綾
174 中村悠一
169 三瓶由布子
164 戸松遥
163 豊崎愛生
161 子安武人
159 柿原徹也
152 吉野裕行
上一篇:
天香二号算个鸟,这货才是终极的山寨之神!
下一篇: